MACCHINARI - UTENSILI - ABITI DA LAVORO

Cerca nel nostro magazzino

A - D

CODICE DESCRIZIONE PR. NETTO
USAJ.401AVSE ASSORTIMENTO FACOM 479,8404
JBM52811 BUSSOLE PNEUM.XZN INVIOLABILE M18 JBM 6,2712
TRA001038 G4 ATTACCO AUTOSERRANTE X F4 77,7504
FAR550321001 RIV.MULT TSV ALMG2,5 3,2x10 CH.INOX SFUSO X1000 PZ 25,896
PEN245N020 RULLO IN TESS POLIES.PANNA MANICO P.43MM.CM20 2,1528
OMC5000 "Ecologic" - capacit? lt. 210 398,7984
OMC5000/M "Ecologic" - capacit? lt. 210, versione mobile 448,0476
OMC5001 "Ecologic" - capacit? lt. 285 479,8794
OMC5001/M "Ecologic" - capacit? lt. 285, versione mobile 524,3238
OMC5002 "Ecologic" - capacit? lt. 450 609,609
OMC5002/M "Ecologic" - capacit? lt. 450, versione mobile 677,4768
OMC396 "Ecopress" - Pressa a funzionamento pneumatico(carta e cartone) 3584,9814
OMC379 "ME.TE.CAR" 339,339
PASE030727 "PRIMO 1/4"" SOCKET SET ON RACK - 22PC" PASTORINO 23,7744
TEATT225R0001 #NOME? 4,8061
KAP21016 #PICCONE ECON.C/M 1700 11,544
KAP20832 #TAGLIABULLONI 480 18" 26,52
KAP20842 #TAGLIABULLONI 650 24" 35,568
KAP20852 #TAGLIABULLONI 750 30" 48,36
BOS2608650972 'S 1241HM SPECIAL FIBER PLASTER, 2 PZ. 46,5192
OMCATLAS (a cricco) 316,5162
MAI1007 .CHIAVE X BOMBOLA MAR 0,468
WOL6119973 .RULLIERA X TRONCATRICI E TAVOLI WOLFCRAFT 40,17
ELEHG2000E .SVERNICIATORE HG 2000E ELEMATIC 156
USAU00010005Q 001 KIT RUOTE RICAMBIO FOR 001 TRV 39,8762
USAU00010004Q 001 SERRATURA PER 001 RV E TRV 34,4604
USAU00010101 001 MF VALIGIA 1285,0084
USAU00010111 001 MH VALIGIA 967,9826
USAU00010001 001 MV VALIGIA VUOTA 276,8779
USAU00010102 001 PF VALIGIA 1288,0166
USAU00010112 001 PH VALIGIA 970,9921
USAU00010002 001 PV VALIGIA VUOTA 279,8887
USAU00010114 001 RH14 VALIGIA CON ASSORTIMENTO 336,6584
USAU00010004 001 RV VALIGIA VUOTA 001 RV 207,6594
USAU00010115 001 TRH14 VALIGIA CON ASSORTIMENTO 435,2218
USAU00010005 001 TRV VALIGIA VUOTA 001 TRV RUOTE 306,2215
USAU00020001 002 JM JU-VALIGIA MANUTENZIONE 414,0617
USAU00020011 002 JMA VALIGIA MANUTENZIONE 510,9065
USAU00020004 002 JMP JU-VALIGIA MANUTENZIONE - POLL 705,627
USAU00020001Q 002 JMV JUST-VALIGIA VUOTA 79,7537
USAU00020005 002 JTM JU-TROLLEY MANUTENZIONE 411,0808
USAU00020016 002 JTME TROLLEY ELETTRICO 549,7687
USAU00020003Q 002 JTMV TROLLEY VUOTO 79,7537
USAU00020003 002 ME 14 VALIGIA MANUT.ELETTR. 177,45
USAU00020002 002 ME 20 VALIGIA ELETTRICISTA 314,158
USAU00020006 002 TME 20 TROLLEY PER ELETTRICISTI 314,158
USAU00070010 007 A BORSA 294,333
USAU00070049 007 FBE ASTUCCIO CON ASSORTIMENTO 183,5821
USAU00070056 007 FBI ASTUCCIO CON ASSORTIMENTO 152,0948
USAU00070050 007 FBM ASTUCCIO CON ASSORTIMENTO 158,5337
USAU00070041 007 FBV ASTUCCIO PORTAUTENSILI 23,9278
USAU00070036 007 ME MARSUPIO ASSORTITO 44,4262
USAU00070037 007 MI MARSUPIO ASSORTITO 82,6124
USAU00070038 007 MLE MARSUPIO ASSORTITO 78,8164
USAU00070039 007 MLI MARSUPIO ASSORTITO 124,2566
USAU00070030 007 MLV MARSUPIO VUOTO 30,472
USAU00070035 007 MV MARSUPIO VUOTO 15,275
USAU00070031 007 ORV ORGANIZER 12,337
USAU00070032 007 PCV BORSA PORTA NOTEBOOK 23,7796
USAU00070034 007 PLV BORSA TERMOIDRAULICO 42,8857
USAU00070045 007 PMV BORSA IDRAULICO 59,8156
USAU00070033 007 RV BORSA PC PORTAUTENSILI 48,529
USAU00070052 007 SB 150 CX ASTUCCIO CON ASSORTIMENTO 66,4014
USAU00070053 007 SB 178 NC ASTUCCIO CON ASSORTIMENTO 54,7742
USAU00070054 007 SB 294 AC ASTUCCIO CON ASSORTIMENTO 60,645
USAU00070040 007 SBV ASTUCCIO PORTAUTENSILI 8,879
USAU00070055 007 SMV ZAINO MODULARE 007 SMV 79,4976
USAU00070004 007 SV ZAINO PORTAUTENSILI 69,2198
USAU00070001Q 007 TR TRACOLLA RICAMBIO 6,2101
USAU00070006 007 TV TROLLEY PORTAUTENSILI 85,7714
USAU00070065 007 TXV BORSA TROLLEY 117,3731
USAU00070002 007 V BORSA VUOTA 73,7334
USAU00070009 007/1A BORSA 196,6146
USAU00070001 007/1V BORSA VUOTA 56,8061
USAU00080001 008 V VALIGIA VUOTA 449,9274
USAU00120002 012 A VALIGIA NAUTICA 413,1036
USAU00150001 015/1_20x1x9 PINZA 39,1248
USAU00150002 015/2_21x1x9 PINZA 39,1248
USAU00150003 015/3_33x5x1 PINZA 39,1248
USAU00150004 015/4_35x1x9 PINZA 39,1248
USAU00150005 015/5_48x1x14 PINZA 43,2614
USAU00160001 016/1_22x2x11 PINZA 39,1248
USAU00170001 017/1_26x9 PINZA 39,1248
USAU00170002 017/2_25x1.4x11 PINZA 39,1248
USAU00170003 017/3_33x0.5x11 PINZA 39,1248
USAU00170004 017/4_35x1.6x9 PINZA 39,1248
USAU00170005 017/5_35x1.6x9 PINZA 39,1248
USAU00170006 017/6_45x1.6x14 PINZA 43,2614
USAU00170007 017/7_35x1.6x9 PINZA 43,2614
USAU00200001 020/1_10.5x10.5x9.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00200002 020/2_10.5x10.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00200003 020/3_10.6x10.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00200004 020/4_16x16 TRONCHESE 54,548
USAU00210001 021/1_9x8.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00210002 021/2_9.5x10.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00210003 021/3_9.5x10.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00210004 021/4_13x10.5x5.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00210005 021/5_16x16 TRONCHESE 54,548
USAU00220001 022/1_9x8.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00220002 022/2_13x10.5x5.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00220003 022/3_9.5x10.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00220004 022/4_13x10.5x5.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00240001 024/1_10.5x10.5x6.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00240002 024/2_10.5x10.5x9.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00300001 030/1_9x8.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00300002 030/2_9.5x10.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00300003 030/3_11.5x10.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00300004 030/4_11.5x10.5 TRONCHESE 50,7858
USAU00300005 030/5_16x16 TRONCHESE 54,548
USAU00330001 033/1_21x10.5 TRONCHESE 66,209
USAU00330002 033/2_23x11 TRONCHESE 66,209
USAU00330003 033/3_12x11.5 TRONCHESE 66,209
USAU00380001 038 AU1_130 TRONCHESE DIAGONALE 36,413
USAU00380002 038 AU2_180 TRONCHESE DIAGONALE 48,529
USAU00400081 040 SE6_150 ASSORTIMENTO 70,9514
USAU00400002 040/1A_125 PINZETTA 9,8592
USAU00400007 040/2A_115 PINZETTA A MOLLA 10,6834
USAU00400025 040/35A_123 PINZETTA A MOLLA 11,5843
USAU00400010 040/3_117 PINZETTA A MOLLA 9,5537
USAU00400019 040/5A_115 PINZETTA A MOLLA 13,3939
USAU00400016 040/5_110 PINZETTA A MOLLA 11,5843
USAU00400022 040/7_120 PINZETTA A MOLLA 11,5843
USAU00410001 041_160 PINZETTA A MOLLA 8,7308
USAU00420011 042 P_150 PINZETTA A MOLLA 8,7308
USAU00420001 042_150 PINZETTA A MOLLA 8,7308
USAU00450002 045 N_160 PINZETTA A MOLLA 9,7812
USAU00460001 046 L_670 ARTIGLIO LED 33,254
USAU00460035 046_350 ARTIGLIO PRENSILE 24,0773
USAU00460050 046_500 ARTIGLIO PRENSILE 25,5814
USAU00460070 046_750 ARTIGLIO PRENSILE 34,5319
USAU00530003 053 N TENDIMOLLE 10,6106
USAU00540001 054_140 OLIATORE A STILO 13,1664
USAU00560001 056 L_875 SPECCHIETTO LED 17,1548
USAU00560002 056/1_690 SPECCHIETTO SNODATO 20,0161
USAU00566001 056_170 SPECCHIETTO RIGIDO 2,3348
SPI0404200 059 SOPPRESSORE 12V 18,954
USAU00600014Q 060 PUNTA DA TAGLIO PER 060 PS9 7,6739
USAU00600015Q 060 PUNTA SOFFIANTE PER 060 PS10 7,3736
USAU00600011Q 060 RICAMBIO PUNTA SOTTILE 7,4464
USAU00600018Q 060 UGELLO PER 060 7,3736
USAU00600012Q 060 CT02 RICAMBIO PUNTA MEDIA 7,4464
USAU00600008 060 K CASSETTA SALDATORE 113,6096
USAU00610001Q 061 WR1 RICAMBIO PUNTA 7,7519
USAU00610023 061 W_20 SALDATORE A STILO 43,2614
USAU00610024 061 W_25 SALDATORE A STILO 43,2614
USAU00650001 065 C_200 POMPETTA SUCCHIASTAGNO 22,2742
USAU00660001Q 066 NR RICAMBIO PUNTA 24,1553
USAU00660001 066 N_150 SALDATORE 79,7537
USAU00680005Q 068 WR RICAMBIO PUNTA 8,2758
USAU00680010 068 W_80 SALDATORE ALTA POTENZA 57,9332
USAU00680006 068_50 SALDATORE 52,1716
USAU00680009 068_80 SALDATORE 62,4624
USAU00730001 073_15x10 NASTRO ISOLANTE 1,2779
USAU00730002 073_19x25 NASTRO ISOLANTE 3,0446
USAU00740001 074 A MULTIMETRO DIGITALE SMART 105,3338
USAU00770103 077 EX_160 PINZA 1000V 34,3122
USAU00770105 077 EX_200 PINZA 1000V 37,5414
USAU00770104 077 VSE_50 PINZA ISOLATA 50,4101
USAU00790103 079 EX_160 PINZA 1000V 29,1941
USAU00790105 079 VSE_45 PINZA ISOLATA 54,548
USAU00810113 081 EXP_160 PINZA 1000V 36,036
USAU00810115 081 EXP_200 PINZA 1000V 36,569
USAU00810103 081 EX_160 PINZA 1000V 32,0554
USAU00810105 081 EX_200 PINZA 1000V 33,9365
USAU00810118 081 VSEP_200 PINZA ISOLATA 72,605
USAU00810104 081 VSE_170 PINZA ISOLATA 59,8156
USAU00810108 081 VSE_200 PINZA ISOLATA 64,3292
USAU00820103 082 EX_160 PINZA 1000V 28,5116
USAU00820110 082 VSEA_45 TAGLIACAVI ISOLATO 460,4626
USAU00820112 082 VSEA_52 TAGLIACAVI ISOLATO 691,4453
USAU00820105 082 VSE_170 PINZA ISOLATA 66,963
USAU00830007 083 N_17 TAGLIACAVI 1000V 45,4272
USAU00830120 083 VSEB_300 SEGHETTO ISOLATO 93,2958
USAU00830125 083 VSEC COLTELLO ISOLATO 54,1723
USAU00830100 083 VSE_195 TAGLIACAVI ISOLATO 69,9725
USAU00830102 083 VSE_230 TAGLIACAVI ISOLATO 72,2293
USAU00830103 083 VSE_450 TAGLIACAVI ISOLATO 238,5071
USAU00850120 085 EX/SE2 ASSORTIMENTO 1000V 60,2693
USAU00850121 085 EX/SE3 ASSORTIMENTO 1000V 92,3156
USAU00850109 085 EX_160 PINZA 1000V 29,1161
USAU00850110 085 EX_180 PINZA 1000V 30,472
USAU00859000P 085 N/S2_1.2 ASSORTIMENTO 1000V 49,686
USAU00850104 085 VSE_165 PINZA UNIVERSALE ISOLATA 43,6384
USAU00850106 085 VSE_185 PINZA UNIVERSALE ISOLATA 48,906
USAU00850108 085 VSE_205 PINZA UNIVERSALE ISOLATA 53,4196
USAU00860103 086 EX_160 PINZA 1000V 37,0162
USAU00860104 086 VSE TRONCHESE ISOLATO 57,1818
USAU00870107 087 EX_140 PINZA 1000V 28,5896
USAU00870108 087 EX_160 PINZA 1000V 29,7973
USAU00880107 087 EX_160 TRONCHESE DIAGONALE 1000V 29,7973
USAU00880108 087 EX_180 TRONCHESE DIAGONALE 1000V 34,2342
USAU00870110 087 VSE R_165 TRONCHESE ISOLATO 58,6859
USAU00870102 087 VSE_145 TRONCHESE ISOLATO 53,4196
USAU00870104 087 VSE_165 TRONCHESE ISOLATO 57,1818
USAU00870106 087 VSE_185 TRONCHESE ISOLATO 61,3184
USAU00910119 091 D/SH5 SERIE GIRAVITI 1000V 39,8762
USAU00910125 091 DPHB/SE2 SERIE GIRAVITI 1000V 17,0066
USAU00910094 091 DPHB_1x100 GIRAVITE 1000V 8,1276
USAU00910095 091 DPHB_2x125 GIRAVITE 1000V 8,879
USAU00910085 091 DPH_1x100 GIRAVITE 1000V 7,8221
USAU00910087 091 DPH_2x125 GIRAVITE 1000V 9,5537
USAU00910126 091 DPZB/SE2 SERIE GIRAVITI 1000V 17,0066
USAU00910098 091 DPZB_1x100 GIRAVITE 1000V 8,1276
USAU00910099 091 DPZB_2x125 GIRAVITE 1000V 8,879
USAU00910067 091 D_0.6x3.5x100 GIRAVITE 1000V 6,7366
USAU00910068 091 D_0.8x4x100 GIRAVITE 1000V 7,3736
USAU00910072 091 D_1.2x6.5x150 GIRAVITE 1000V 10,9096
USAU00910070 091 D_1x5.5x125 GIRAVITE 1000V 8,3538
USAU00910023 091 PH_0x75 GIRAVITE 1000V 5,4158
USAU00910025 091 PH_1x100 GIRAVITE 1000V 6,5078
USAU00910027 091 PH_2x125 GIRAVITE 1000V 7,9001
USAU00910029 091 PH_3x150 GIRAVITE 1000V 10,5326
USAU00910031 091 PH_4x200 GIRAVITE 1000V 13,1664
USAU00910040 091 PZ_0x75 GIRAVITE 1000V 5,4587
USAU00910042 091 PZ_1x100 GIRAVITE 1000V 6,8068
USAU00910044 091 PZ_2x125 GIRAVITE 1000V 8,3538
USAU00910046 091 PZ_3x150 GIRAVITE 1000V 10,9096
USAU00910110 091 SE4 SERIE GIRAVITI 1000V 27,3845
USAU00910100 091 SH5 SERIE GIRAVITI 1000V 32,8068
USAU00910103 091 SH6 SERIE GIRAVITI 1000V 37,5414
USAU00910106 091 SH8 SERIE GIRAVITI 1000V 56,4304
USAU00910003 091_0.4x2.5x50 GIRAVITE 1000V 4,5929
USAU00910004 091_0.4x2.5x75 GIRAVITE 1000V 4,7411
USAU00910006 091_0.5x3x100 GIRAVITE 1000V 5,3807
USAU00910005 091_0.5x3x75 GIRAVITE 1000V 5,3807
USAU00910008 091_0.6x3.5x100 GIRAVITE 1000V 5,642
USAU00910007 091_0.6x3.5x75 GIRAVITE 1000V 5,3027
USAU00910009 091_0.8x4x100 GIRAVITE 1000V 5,9839
USAU00910010 091_0.8x4x150 GIRAVITE 1000V 6,318
USAU00910013 091_1.2x6.5x150 GIRAVITE 1000V 9,0298
USAU00910014 091_1.2x8x150 GIRAVITE 1000V 10,5326
USAU00910015 091_1.6x10x200 GIRAVITE 1000V 14,1466
USAU00910011 091_1x5.5x125 GIRAVITE 1000V 6,9979
USAU00910012 091_1x5.5x150 GIRAVITE 1000V 7,2254
USAU00920119 092 D/SH5 SERIE GIRAVITI 1000V 33,1487
USAU00920122 092 DPHB/SE2 SERIE GIRAVITI 1000V 14,196
USAU00920123 092 DPZB/SE2 SERIE GIRAVITI 1000V 14,196
USAU00920100 092 SH5 SERIE GIRAVITI 1000V 27,6822
USAU00920106 092 SH8 SERIE GIRAVITI 1000V 47,5566
USAU00940100 094 VSE PINZA ISOLATA 59,8156
USAU00970304 097 1/4_4 BUSSOLA ISOLATA 20,7688
USAU00970305 097 1/4_5 BUSSOLA ISOLATA 20,7688
USAU00980132 098 1/2 L_12 BUSSOLA ISOLATA 34,6879
USAU00980133 098 1/2 L_13 BUSSOLA ISOLATA 34,6879
USAU00980134 098 1/2 L_14 BUSSOLA ISOLATA 37,9951
USAU00980136 098 1/2 L_16 BUSSOLA ISOLATA 37,9951
USAU00980137 098 1/2 L_17 BUSSOLA ISOLATA 37,9951
USAU00980138 098 1/2 L_18 BUSSOLA ISOLATA 37,9951
USAU00980139 098 1/2 L_19 BUSSOLA ISOLATA 39,8762
USAU00980110 098 1/2_10 BUSSOLA ISOLATA 23,2453
USAU00980111 098 1/2_11 BUSSOLA ISOLATA 23,2453
USAU00980112 098 1/2_12 BUSSOLA ISOLATA 25,5814
USAU00980113 098 1/2_13 BUSSOLA ISOLATA 25,5814
USAU00980114 098 1/2_14 BUSSOLA ISOLATA 25,5814
USAU00980117 098 1/2_17 BUSSOLA ISOLATA 25,5814
USAU00980119 098 1/2_19 BUSSOLA ISOLATA 25,5814
USAU00980121 098 1/2_21 BUSSOLA ISOLATA 25,5814
USAU00980122 098 1/2_22 BUSSOLA ISOLATA 25,5814
USAU00980109 098 1/2_9 BUSSOLA ISOLATA 16,3254
USAU00980310 098 1/4 E_10 BUSSOLA ISOLATA 18,135
USAU00980312 098 1/4 E_12 BUSSOLA ISOLATA 18,135
USAU00980306 098 1/4 E_6 BUSSOLA ISOLATA 18,135
USAU00980307 098 1/4 E_7 BUSSOLA ISOLATA 18,135
USAU00980308 098 1/4 E_8 BUSSOLA ISOLATA 18,135
USAU00980236 098 3/8 L_16 BUSSOLA ISOLATA 34,9856
USAU00980237 098 3/8 L_17 BUSSOLA ISOLATA 37,0162
USAU00980238 098 3/8 L_18 BUSSOLA ISOLATA 37,0162
USAU00980239 098 3/8 L_19 BUSSOLA ISOLATA 37,0162
USAU00980210 098 3/8_10 BUSSOLA ISOLATA 20,3918
USAU00980211 098 3/8_11 BUSSOLA ISOLATA 20,3918
USAU00980212 098 3/8_12 BUSSOLA ISOLATA 22,3444
USAU00980213 098 3/8_13 BUSSOLA ISOLATA 23,2453
USAU00980214 098 3/8_14 BUSSOLA ISOLATA 23,2453
USAU00980208 098 3/8_8 BUSSOLA ISOLATA 20,3918
USAU00980150 098 A 1/2 CRICCHETTO ISOLATO 131,6692
USAU00980350 098 A 1/4 CRICCHETTO ISOLATO 88,7809
USAU00980250 098 A 3/8 CRICCHETTO ISOLATO 107,5919
USAU00980152 098 B 1/2_145 PROLUNGA ISOLATA 30,472
USAU00980153 098 B 1/2_265 PROLUNGA ISOLATA 35,9658
USAU00980352 098 B 1/4 PROLUNGA ISOLATA 18,135
USAU00980252 098 B 3/8_150 PROLUNGA ISOLATA 28,9679
USAU00980253 098 B 3/8_260 PROLUNGA ISOLATA 41,0046
USAU00980151 098 C 1/2 IMPUGNATURA ISOLATA 56,4304
USAU00980251 098 C 3/8 IMPUGNATURA ISOLATA 51,5398
USAU00980355 098 S10 1/4 ASSORT.UTENSILI ISOLATI 256,5641
USAU00980155 098 S12 1/2 ASSORT.UTENSILI ISOLATI 458,9572
USAU00980156 098 S17 1/2 ASSORT.UTENSILI ISOLATI 635,0149
USAU00980256 098 S17 3/8 ASSORT.UTENSILI ISOLATI 556,7666
USAU00980255 098 S9 3/8 ASSORT.UTENSILI ISOLATI 327,2893
USAU00990110 099 A_10 CHIAVE PIATTA ISOLATA 26,2548
USAU00990111 099 A_11 CHIAVE PIATTA ISOLATA 25,8791
USAU00990112 099 A_12 CHIAVE PIATTA ISOLATA 26,0351
USAU00990113 099 A_13 CHIAVE PIATTA ISOLATA 31,0752
USAU00990114 099 A_14 CHIAVE PIATTA ISOLATA 31,0752
USAU00990115 099 A_15 CHIAVE PIATTA ISOLATA 31,0752
USAU00990116 099 A_16 CHIAVE PIATTA ISOLATA 32,0554
USAU00990117 099 A_17 CHIAVE PIATTA ISOLATA 32,8783
USAU00990118 099 A_18 CHIAVE PIATTA ISOLATA 35,8163
USAU00990119 099 A_19 CHIAVE PIATTA ISOLATA 34,0067
USAU00990121 099 A_21 CHIAVE PIATTA ISOLATA 36,036
USAU00990108 099 A_8 CHIAVE PIATTA ISOLATA 24,7507
USAU00990109 099 A_9 CHIAVE PIATTA ISOLATA 25,3552
USAU00990130 099 B_10 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 31,6784
USAU00990131 099 B_11 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 32,2036
USAU00990132 099 B_12 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 33,4022
USAU00990133 099 B_13 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 37,0162
USAU00990134 099 B_14 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 37,9951
USAU00990135 099 B_15 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 37,3919
USAU00990136 099 B_16 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 36,491
USAU00990137 099 B_17 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 41,0046
USAU00990138 099 B_18 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 41,3816
USAU00990139 099 B_19 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 43,2614
USAU00990141 099 B_21 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 44,3911
USAU00990128 099 B_8 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 30,6215
USAU00990129 099 B_9 CHIAVE POLIGONALE ISOLATA 30,6215
USAU00990148 099 C_27 CHIAVE A RULLINO ISOLATA 56,4304
USAU00990150 099 C_30 CHIAVE A RULLINO ISOLATA 48,906
USAU00990152 099 C_34 CHIAVE A RULLINO ISOLATA 88,0295
USAU00990155 099 C_44 CHIAVE A RULLINO ISOLATA 134,6774
USAU00990170 099 E_10 CHIAVE ISOLATA 20,4646
USAU00990172 099 E_12 CHIAVE ISOLATA 20,9183
USAU00990163 099 E_3 CHIAVE ISOLATA 13,7696
USAU00990164 099 E_4 CHIAVE ISOLATA 14,1466
USAU00990165 099 E_5 CHIAVE ISOLATA 14,82
USAU00990166 099 E_6 CHIAVE ISOLATA 15,4232
USAU00990168 099 E_8 CHIAVE ISOLATA 16,7011
USAU00990203 099 G1_10C 1 GUANTI ISOLANTI 44,3911
USAU00990201 099 G1_10C0,5 GUANTI ISOLANTI 40,6289
USAU00990200 099 G1_9B 0,5 GUANTI ISOLANTI 40,6289
USAU00990202 099 G1_9B 1 GUANTI ISOLANTI 44,3911
USAU00990206 099 G2_10C COPRIGUANTI DI PROTEZIONE 39,5005
USAU00990205 099 G2_9B COPRIGUANTI DI PROTEZIONE 39,5005
USAU00990211 099 H_1000X1000X3,2 TAPPETO ISOLANTE 130,9152
USAU00990210 099 H_1000X600X3,2 TAPPETO ISOLANTE 123,3908
USAU00990215 099 I PINZA ISOLATA 29,2656
DEWDCB284B-XJ 1 BATT.18V XR 5AH DEWALT 110,76
CHISS413WP 1/2" SET BUSSOLE CON MANICOTTO 18,72
PASE100107 1/2" SQ DRIVE TORQUE WRENCH 20 PASTORINO 90,4332
PASE100109 1/2" SQ DRIVE TORQUE WRENCH 26 PASTORINO 112,0236
PASE100108 1/2"CHIAVE DINAMOMETR. 40-200 N.M. PASTORINO 93,4752
PASE030729 1/4 MINI SOCKET SET - 48 PCES PEAR RA PASTORINO 57,0648
KST9110625 1/4 SERIE BUSSOLE 25PZ KSTOOLS 19,3752
KST9110646 1/4 SERIE BUSSOLE 46PZ KSTOOLS 23,868
EIN49105300 1/4" 3/8" 1/2" SET 3 ADATTATORI 3,6478
EIN49105310 1/4" 3/8" 1/2" SET 3 ADATTATORI 4,3108
EIN49104500 1/4" BIT CON ARRESTO 1,261
PASE100105 1/4" SQ DRIVE TORQUE WRENCH 5 PASTORINO 86,112
POGM.3220 10 DISCHI ADESIVI 20MM GR.100 1,2454
EIN4460210 10 FOGLI CARTA ABRASIVA 280X115 40 GR PER BT-OS 280 E RT-OS 30 1,8564
EIN4460212 10 FOGLI CARTA ABRASIVA 280X115 100 GR PER BT-OS 280 E RT-OS 30 1,989
EIN4460211 10 FOGLI CARTA ABRASIVA 280X115 60 GR PER BT-OS 280 E RT-OS 30 1,7238
EIN4460200 10 FOGLI CARTA ABRASIVA X BT-OS 150 1,5262
EIN4460267 10 FOGLI DISCHI ABRASIVI 60 (4 PZ) -120 (3 PZ) -240 (3 PZ) GR 4,4434
BOS2607010541 10 LAME ATT. T ROBUST LINE BOSCH 21,84
EIN49709240 10 MM LAMA X SEGHETTO 3,6478
BOS2608608Y49 10 NASTRI LIME Y580 13X470 G.120 BOSCH 21,528
BOS2608608Y46 10 NASTRI LIME Y580 13X470 G.40 BOSCH 21,84
BOS2608608Y48 10 NASTRI LIME Y580 13X470 G.40 BOSCH 21,216
BOS2608608Y33 10 NASTRI LIME Y580 G.120 BOSCH 40,6939
BOS2608608Y30 10 NASTRI LIME Y580 G.40 BOSCH 40,7602
BOS2608608Y32 10 NASTRI LIME Y580 G.80 BOSCH 40,4261
USAV210350 10 ROTELLE RAME 16 A 60 VIRAX 46,4555
DEWDCT410D1-QW 10.8V 2Ah Telecamera per Ispezioni 443,7407
BOSF0151001AT 1001AT TRAP.AVV. 12V 2VEL SKIL 52,416
EIN49709140 10MM LAMA X SEGHETTO 2,7196
EIN49709440 10MM LAMA X SEGHETTO 6,6976
STA113303 10MM REVERSIBLE RATCHET WRENCH STANLEY 9,5316
MOU990011 11 PC DR.BIT SOCKET & E SOCKET 12,7608
VMD113 113 IGIENIZZANTE PER AMBIENTE 400 VMD 3,276
USAU01140100 114 AX_160 PINZA A BECCHI TONDI 19,4844
USAU01150024 115 CP_170 PINZA BECCHI PIEGATI 27,69
EIN49487000 115MM GAMBO 8MM PLATORELLO 6,0346
EIN49113990 11PZ SET BITS+ALBERINO FLESSI 4,1782
OMCC53 12 mì di pannelli porta-utensili composti da 3 pann.bifac.da 2000x1000 2773,5708
EIN49488000 125MM GAMBO 8MM PLATORELLO 6,2322
USAU01270013 127 C PINZA 12,8687
USAU01270040 127 C/SE4_19-60 SERIE PINZE 61,5472
USAU01270034 127 CP_15-25 PINZA 15,8002
USAU01270033 127 CP_19-60 PINZA 14,5223
USAU01270014 127 C_15-25 PINZA 14,1466
USAU01279000P 127 N/SE4 SERIE PINZE 73,4357
USAU01270003 127 N_12-25 PINZA 15,5012
USAU01270004 127 N_19-60 PINZA 17,1548
USAU01270005 127 N_40-100 PINZA 21,294
USAU01270002 127 N_8-13 PINZA 15,3452
USAU01270006 127 N_85-200 PINZA 25,1264
USAU01270023 127 PN_12-25 PINZA 17,3056
USAU01270024 127 PN_19-60 PINZA 18,7304
USAU01270025 127 PN_40-100 PINZA 23,8498
USAU01270022 127 PN_8-13 PINZA 16,9286
USAU01270026 127 PN_85-200 PINZA 27,1648
USAU01280034 128 CP_15-25 PINZA 16,6309
USAU01280033 128 CP_19-60 PINZA 15,3452
USAU01280014 128 C_15-25 PINZA 14,9695
USAU01280013 128 C_19-60 PINZA 13,6916
USAU01280003 128 N_10-25 PINZA 16,7011
USAU01280004 128 N_19-60 PINZA 18,057
USAU01280002 128 N_3-9 PINZA 21,294
USAU01280005 128 N_40-100 PINZA 22,7994
USAU01280006 128 N_85-200 PINZA 31,0752
USAU01280023 128 PN_10-25 PINZA 18,135
USAU01280024 128 PN_19-60 PINZA 19,4844
USAU01280022 128 PN_3-9 PINZA 21,6697
USAU01280025 128 PN_40-100 PINZA 23,9993
USAU01280026 128 PN_85-200 PINZA 32,2036
USAU01290002 129_15-62 PINZA PER ANELLI 32,8783
CAM2000014707 12V 15PSI PUMP CAMPINGAZ 39,9841
PASE200401 12V BATTERY BOOSTER PASTORINO 270,816
USAU13000001 1300 A ORGANIZER MOTORE 53,235
USAU13080085 1308 K1 KIT FASE REN 280,6414
USAU13080086 1308 K2 KIT FASE REN 274,6224
USAU13080087 1308 K3 KIT MESSA IN FASE 461,9654
USAU13090085 1309 K1 KIT MESSA IN FASE 285,155
USAU13090086 1309 K2 KIT MESSA IN FASE1309 K2 499,5848
